LK Armatur on johtava venttiilien ja järjestelmien valmistaja Euroopassa. Se valmistaa vuodessa miljoonia venttiilejä maailmanlaajuisille LVI-markkinoille. Ratkaisujemme taustalla on kokonaiskuva siitä, kuinka venttiilit, ohjausyksiköt, komponentit ja valmiit kokonaisuudet toimivat yhdessä.
LK Systems on Pohjoismaiden johtava lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien toimittaja. Kaikki järjestelmämme ovat helppoja asentaa, ja omassa esivalmistuslaitoksessamme valmistetut räätälöidyt ratkaisut helpottavat asennusta entisestään.
PEX Pipe Extrusion -yksikkömme on innovatiivinen laadukkaiden lämmitys- ja putkistoalalle suunnattujen muoviputkien valmistaja. Valmistamme tehokkaalla, huipputeknologisella tuotantoprosessilla ristisilloitettuja PE-Xa-putkia, joissa yhdistyy ainutlaatuisesti sekä joustavuus että hydrostaattinen lujuus.
LK on perheomisteinen konserni, joka toimii kansainvälisesti LVI-alalla. Olemme Ruotsissa markkinajohtaja, ja tuote-, järjestelmä- ja ratkaisumyyntimme on kasvussa Pohjoismaissa, Euroopassa ja USA:ssa.
Tuotteet
Venttiilit
Elektroninen lämmönsäätö
Esivalmistus
Verkkosivustomme
LK Armatur
LK Systems
LK Pex
LK Group
LK 551 HydroMix
LK 551 - Sisäkierre 7 artikkelit
Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Lisätiedot | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181616 | Rp ½" | 1,5 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
181617 | Rp ¾" | 1,6 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
181455 | Rp ½" | 1,5 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
181486 | Rp ¾" | 1,6 | 70 | 99 | 43,5 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
182203 | Rp 1" | 3,5 | 84 | 121 | 62 | 55 | 10 - 30 °C | 0,9 |
|
|
182204 | Rp 1" | 4,2 | 84 | 121 | 62 | 55 | 25 - 45 °C | 0,9 |
|
|
182205 | Rp 1" | 3,5 | 84 | 121 | 62 | 55 | 35 - 65 °C | 0,9 |
|
181616
Koko | Rp ½" |
Kvs m³/h | 1,5 |
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 25 - 45 °C |
Paino (kg) | 0,5 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181617
Koko | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 25 - 45 °C |
Paino (kg) | 0,5 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181455
Koko | Rp ½" |
Kvs m³/h | 1,5 |
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C |
Paino (kg) | 0,5 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181486
Koko | Rp ¾" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C |
Paino (kg) | 0,5 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182203
Koko | Rp 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 10 - 30 °C |
Paino (kg) | 0,9 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182204
Koko | Rp 1" |
Kvs m³/h | 4,2 |
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 25 - 45 °C |
Paino (kg) | 0,9 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182205
Koko | Rp 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C |
Paino (kg) | 0,9 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
Tuote 181616
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Tuote 181617
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Tuote 181455
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Tuote 181486
A mm | 70 |
B mm | 99 |
C mm | 43,5 |
D mm | 45 |
Tuote 182203
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Tuote 182204
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
Tuote 182205
A mm | 84 |
B mm | 121 |
C mm | 62 |
D mm | 55 |
LK 551 - Ulkokierre 13 artikkelit
Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Lisätiedot | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181618 | G ½" | 1,3 | 70 | 42,5 | 99 | 45 | 25 - 45 °C | 0,4 |
|
|
181619 | G ¾" | 1,5 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
181620 | G 1" | 1,6 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 25 - 45 °C | 0,5 |
|
|
181452 | G ½" | 1,3 | 70 | 42,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C | 0,4 |
|
|
181453 | G ¾" | 1,5 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
181454 | G 1" | 1,6 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
182736 | G 1" | 1,6 | 70 | 43,5 | 99 | 45 | 35 - 65 °C *, WRAS | 0,5 |
|
|
182197 | G 1" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 10 - 30 °C | 0,7 |
|
|
182198 | G 1" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 25 - 45 °C | 0,7 |
|
|
182199 | G 1" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 35 - 65 °C | 0,7 |
|
|
182200 | G 1¼" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 10 - 30 °C | 0,8 |
|
|
182201 | G 1¼" | 4,2 | 84 | 62 | 121 | 55 | 25 - 45 °C | 0,8 |
|
|
182202 | G 1¼" | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 35 - 65 °C | 0,8 |
|
181618
Koko | G ½" |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 70 |
B mm | 42,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 25 - 45 °C |
Paino (kg) | 0,4 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181619
Koko | G ¾" |
Kvs m³/h | 1,5 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 25 - 45 °C |
Paino (kg) | 0,5 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181620
Koko | G 1" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 25 - 45 °C |
Paino (kg) | 0,5 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181452
Koko | G ½" |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 70 |
B mm | 42,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C |
Paino (kg) | 0,4 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181453
Koko | G ¾" |
Kvs m³/h | 1,5 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C |
Paino (kg) | 0,5 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181454
Koko | G 1" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C |
Paino (kg) | 0,5 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182736
Koko | G 1" |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C *, WRAS |
Paino (kg) | 0,5 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182197
Koko | G 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 10 - 30 °C |
Paino (kg) | 0,7 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182198
Koko | G 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 25 - 45 °C |
Paino (kg) | 0,7 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182199
Koko | G 1" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C |
Paino (kg) | 0,7 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182200
Koko | G 1¼" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 10 - 30 °C |
Paino (kg) | 0,8 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182201
Koko | G 1¼" |
Kvs m³/h | 4,2 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 25 - 45 °C |
Paino (kg) | 0,8 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182202
Koko | G 1¼" |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C |
Paino (kg) | 0,8 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
* Materiaali, venttiilipesä: EN 12165 CW625N
Tuote 181618
A mm | 70 |
B mm | 42,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Tuote 181619
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Tuote 181620
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Tuote 181452
A mm | 70 |
B mm | 42,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Tuote 181453
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Tuote 181454
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Tuote 182736
A mm | 70 |
B mm | 43,5 |
C mm | 99 |
D mm | 45 |
Tuote 182197
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Tuote 182198
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Tuote 182199
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Tuote 182200
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Tuote 182201
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Tuote 182202
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
LK 551 – Puserrusliitin 11 artikkelit
Tuote | Koko | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Lisätiedot | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181621 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 25 - 45 °C | 0,4 |
|
|
181622 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 25 - 45 °C | 0,4 |
|
|
181523 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 35 - 55 °C | 0,5 |
|
|
181487 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 35 - 55 °C | 0,6 |
|
|
181456 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 35 - 65 °C | 0,5 |
|
|
182738 | 15 mm | 1,3 | 86,5 | 51 | 106 | 45 | 35 - 65 °C *, WRAS | 0,5 |
|
|
181457 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 35 - 65 °C | 0,6 |
|
|
182737 | 22 mm | 1,6 | 85 | 52 | 106 | 45 | 35 - 65 °C *, WRAS | 0,6 |
|
|
182206 | 28 mm | 3,5 | 110 | 80 | 138 | 55 | 10 - 30 °C * | 0,9 |
|
|
182207 | 28 mm | 4,2 | 110 | 80 | 138 | 55 | 25 - 45 °C * | 0,9 |
|
|
182208 | 28 mm | 3,5 | 110 | 80 | 138 | 55 | 35 - 65 °C * | 0,9 |
|
181621
Koko | 15 mm |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 25 - 45 °C |
Paino (kg) | 0,4 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181622
Koko | 22 mm |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 25 - 45 °C |
Paino (kg) | 0,4 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181523
Koko | 15 mm |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 35 - 55 °C |
Paino (kg) | 0,5 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181487
Koko | 22 mm |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 35 - 55 °C |
Paino (kg) | 0,6 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181456
Koko | 15 mm |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C |
Paino (kg) | 0,5 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182738
Koko | 15 mm |
Kvs m³/h | 1,3 |
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C *, WRAS |
Paino (kg) | 0,5 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
181457
Koko | 22 mm |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C |
Paino (kg) | 0,6 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182737
Koko | 22 mm |
Kvs m³/h | 1,6 |
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C *, WRAS |
Paino (kg) | 0,6 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182206
Koko | 28 mm |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 10 - 30 °C * |
Paino (kg) | 0,9 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182207
Koko | 28 mm |
Kvs m³/h | 4,2 |
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 25 - 45 °C * |
Paino (kg) | 0,9 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
182208
Koko | 28 mm |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 35 - 65 °C * |
Paino (kg) | 0,9 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
* Materiaali, venttiilipesä: EN 12165 CW625N
Tuote 181621
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Tuote 181622
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Tuote 181523
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Tuote 181487
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Tuote 181456
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Tuote 182738
A mm | 86,5 |
B mm | 51 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Tuote 181457
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Tuote 182737
A mm | 85 |
B mm | 52 |
C mm | 106 |
D mm | 45 |
Tuote 182206
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Tuote 182207
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
Tuote 182208
A mm | 110 |
B mm | 80 |
C mm | 138 |
D mm | 55 |
LK 551 - Yhdistäjämutteri 1 artikel
Tuote | Koko | Koko 2 | Kvs m³/h | A mm | B mm | C mm | D mm | Lisätiedot | Paino (kg) | Mittapiirros | Tuotelista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182431 | G 1¼" | 1½" Rotating nut | 3,5 | 84 | 62 | 121 | 55 | 25 - 45 °C* | 0,9 |
|
182431
Koko | G 1¼" |
Koko 2 | 1½" Rotating nut |
Kvs m³/h | 3,5 |
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Lisätiedot | 25 - 45 °C* |
Paino (kg) | 0,9 |
Mittapiirros | |
Tuotelista |
|
Tuote 182431
A mm | 84 |
B mm | 62 |
C mm | 121 |
D mm | 55 |
Kuvaus
LK 551 HydroMix on epäsymmetrinen sekoitusventtiili lämpimälle käyttövedelle ja lämmitysjärjestelmille. Sekoitusventtiilissä on termostaattielementti, joka säätelee kylmän ja kuuman veden syöttöä niin, että saavutetaan haluttu lämpötila. Venttiilissä suojaustoiminto, joka sulkee kuuman veden tulon, jos kylmän veden tulo lakkaa.
Nuolet venttiilipesässä osoittavat virtaussuunnan.
C = tuleva kylmä vesi
H = tuleva kuuma vesi
M = lähtevä lämmin vesi
Asennettaessa kattilaan/varaajaan, jossa on sisäänrakennettu lämminvesivaraaja, kytkentä tulee tehdä lämpösulun kanssa.
Haluttu kuuman veden lämpötila säätöalueella asetetaan venttiilin käsipyörällä. Suojakansi estää lämpötila-asetusten tahattoman muuttamisen.
Venttiiliyksikkö on huoltovapaa. Tarkasta kytkentä säännöllisesti.
Tekniset tiedot
Suurin sallittu käyttöpaine: | 1,0 MPa (10 bar) |
Käyttölämpötila: |
Väh. 5 °C/enint. 65 °C Väh. 5 °C/enint. 95 °C |
Sekoituslämpötila: |
Väh. 10 °C/enint. 30 °C (enint. 65 °C) Väh. 25 °C/enint. 45 °C Väh. 35 °C/enint. 55 °C Väh. 35 °C/enint. 65 °C |
Kierrestandardi: | Rp - sisäkierre, G - ulkokierre |
Siirtoneste 1: | Vesi - Glykolia maks. 50% Etanolia maks. 30% |
Materiaali, venttiilipesä: | Messinki EN 12165 CW617N |
Muuta: | Lämpötilastabiilisuus: ±3 °C |
Muuta: | Standardien mukaisesti SANS 1299 |
Lämpötilastabiilisuus: | ±3 °C |
Käyttökohteet
Tekniset piirustukset
TEHOKÄYRÄT
Tuotetiedot
LK 551 HydroMix
Käyttöohjeet
551 HydroMix - Instruction_Wras_148752
Käyttöohjeet
551 HydroMix Repair kit - Instruction_148816
Käyttöohjeet
551 HydroMix Connection kit - Instruction_148815
Käyttöohjeet
551 HydroMix H-kvs - Instruction_248138
Sertifiointi/tyyppihyväksyntä
WRAS approval_551 HydroMix.pdf
Käyttöohjeet
248398 LK 551 HydroMix Instruction
Tuotenumero | Tuote | Numero kuvassa |
---|---|---|
095234 | Korjaussarja 551, 35 - 65 °C (Kvs 1.6) | 1 |
095235 | Korjaussarja 551, 25 - 45 °C | 1 |
095236 | Korjaussarja 551, 35 - 55 °C | 1 |
095348 | Korjaussarja 551, 10 - 30 °C (Kvs 3,2 - 4,2) | 1 |
095349 | Korjaussarja 551, 25 - 45 °C, Kvs 3,2 - 4,2 | 1 |
095350 | Korjaussarja 551, 35 - 65 °C, Kvs 3,2 - 4,2 | 1 |
092055 | Kytkentäsarja G ½” x ¾” yhdistäjämutteri, tiivisteet, 2 takaiskuventtiiliä | 2 |
092054 | Kytkentäsarja G ½” x ¾” yhdistäjämutteri, tiivisteet, 1 takaiskuventtiili | 2 |
092052 | Kytkentäsarja G ¾” x 1” yhdistäjämutteri, tiivisteet, 1 takaiskuventtiili | 2 |
092053 | Kytkentäsarja G ¾” x 1” yhdistäjämutteri, tiivisteet, 2 takaiskuventtiiliä | 2 |
092333 | Kytkentäsarja M 1” x 1¼” yhdistäjämutteri, tiivisteet, 1 takaiskuventtiili | 2 |
092334 | Kytkentäsarja G 1” x 1¼” yhdistäjämutteri, tiivisteet, 2 takaiskuventtiiliä | 2 |
187310 | LK eriste, 551 (Kvs 3,2 - 4,2) / 552 | 3 |
187304 | LK eriste, 551 (Kvs 1,3-1,6) | 3 |